Fahrplan in die Slowakei
Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich durch uns preisgünstig zur Kur fahren - direkt von ihrer Haustür und nur mit lizensierten Busunternehmen!
Erläuterungen zum Fahrplan und den Preisen!
1. Die Abholung zum genannten Preis erfolgt von den aufgelisteten
von Ihrem Wohnort lt. PLZ (Postleitzahl)
2. Die angegebenen Preise gelten für folgende Orte: Piestany, Dudince,
Smrdaky (andere Ort: Zuzahlung von 10 € pro Person)
3. Alle Fahrten werden als Sammeltransfer durchgeführt. Die Abfahrts- und
Ankunftszeiten können je nach Entfernung und Route variieren und werden
2 Tage vor Abreise telefonisch mitgeteilt. Bitte am Tag der Anreise auf den
Fahrer bei der angegebenen Abholadresse warten, damit dieser Sie unter der
angegebenen Telefonnummer bei eventuellen Änderungen während der Fahrt
erreichen kann.
Abfahrtsorte: (Deutschland) | PLZ | Hinfahrt | Rückfahrt | Preise hin und zurück / € |
---|---|---|---|---|
Dresden | 01... | So | Sa | 159 € |
Bautzen | 02... | So. | Sa. | 159 € |
Cottbus | 03... | So. | Sa. | 159 € |
Leipzig | 04.. | So. | Sa. | 159 € |
Halle, Dessau | 06... | So. | Sa. | 159 € |
Gera | 07... | So. | Sa. | 159 € |
Zwickau | 08... | So. | Sa. | 159 € |
Chemnitz | 09... | So. | Sa. | 159 € |
Berlin | 10... und 12... und 13... und 14... | So. | Sa. | 169 € |
Potsdam | 14... | So. | Sa. | 169 € |
Frankfurt / Oder | 15... | So. | Sa. | 169 € |
Oranienburg | 16... | So. | Sa. | 189 € |
Neubrandenburg | 17... | So. | Sa. | 189 € |
Rostock, Stralsund | 18... | So. | Sa. | 209 € |
Schwerin | 19... | So. | Sa. | 209 € |
Hamburg | 20... und 21... und 22... | So. | Sa. | 209 € |
Lübeck | 23... | So. | Sa. | 209 € |
Kiel, Flensburg | 24... | So. | Sa. | 209 € |
Elmshorn | 25... | So. | Sa. | 209 € |
Emden, Oldenburg | 26... | So. | Sa. | 209 € |
Bremerhaven | 27... | So. | Sa. | 209 € |
Bremen | 28... | So. | Sa. | 209 € |
Celle | 29... | So. | Sa. | 209 € |
Hannover | 30... und 31... | So. | Sa. | 209 € |
Herford | 32... | So. | Sa. | 209 € |
Bielefeld | 33... | So. | Sa. | 209 € |
Kassel | 34... | So. | Sa. | 209 € |
Giessen | 35... | So. | Sa. | 209 € |
Fulda | 36... | So. | Sa. | 209 € |
Göttingen | 37... | So. | Sa. | 209 € |
Braunschweig | 38... | So. | Sa. | 209 € |
Stendal, Magdeburg | 39... | So. | Sa. | 209 € |
Düsseldorf | 40... | So. | Sa. | 199 € |
Mönchengladbach | 41... | So. | Sa. | 199 € |
Wuppertal | 42... | So. | Sa. | 199 € |
Dortmund | 44... | So. | Sa. | 199 € |
Essen | 45... | So. | Sa. | 199 € |
Oberhausen | 46... | So. | Sa. | 199 € |
Duisburg | 47... | So. | Sa. | 199 € |
Münster | 48... | So. | Sa. | 199 € |
Osnabrück | 49... | So. | Sa. | 199 € |
Köln | 50... und 51... | So. | Sa. | 199 € |
Aachen | 52... | So. | Sa. | 199 € |
Bonn | 53... | So. | Sa. | 199 € |
Trier | 54... | So. | Sa. | 199 € |
Mainz | 55... | So. | Sa. | 199 € |
Koblenz | 56... | So. | Sa. | 199 € |
Siegen | 57... | So. | Sa. | 199 € |
Hagen | 58... | So. | Sa. | 199 € |
Arnsberg, Hamm | 59... | So. | Sa. | 199 € |
Frankfurt am Main | 60... und 61... | So. | Sa. | 199 € |
Aschaffenburg | 63... | So. | Sa. | 199 € |
Darmstadt | 64... | So. | Sa. | 199 € |
Wiesbaden | 65... | So. | Sa. | 199 € |
Saarbrücken | 66... | So. | Sa. | 199 € |
Kaiserslautern | 67... | So. | Sa. | 199 € |
Mannheim | 68... | So. | Sa. | 199 € |
Heidelberg | 69... | So. | Sa. | 199 € |
Stuttgart | 70... und 71... | So. | Sa. | 199 € |
Tübingen | 72... | So. | Sa. | 199 € |
Göppingen | 73... | So. | Sa. | 199 € |
Heilbronn | 74... | So. | Sa. | 199 € |
Pforzheim | 75... | So. | Sa. | 199 € |
Karlsruhe | 76... | So. | Sa. | 199 € |
Offenburg | 77... | So. | Sa. | 199 € |
Konstanz | 78... | So. | Sa. | 199 € |
Freiburg | 79... | So. | Sa. | 199 € |
München | 80... und 81... | So. | Sa. | 199 € |
Garmisch-Partenkirchen | 82... | So. | Sa. | 199 € |
Rosenheim | 83... | So. | Sa. | 199 € |
Landshut | 84... | So. | Sa. | 199 € |
Ingolstadt | 85... | So. | Sa. | 199 € |
Augsburg | 86... | So. | Sa. | 199 € |
Kempten | 87... | So. | Sa. | 199 € |
Friedrichshafen | 88... | So. | Sa. | 199 € |
Ulm | 89... | So. | Sa. | 199 € |
Nürnberg | 90... | So. | Sa. | 199€ |
Ansbach | 91... | So. | Sa. | 199 € |
Amberg | 92... | So. | Sa. | 199 € |
Regensburg | 93... | So. | Sa. | 199 € |
Passau | 94... | So. | Sa. | 199 € |
Hof | 95... | So. | Sa. | 199 € |
Bamberg | 96... | So. | Sa. | 74 € |
Würzburg | 97... | So. | Sa. | 199 € |
Suhl | 98... | So. | Sa. | 199 € |
Erfurt | 99... | So. | Sa. | 199 € |
* Ankunft in der Slowakei: * Abfahrt aus der Slowakei:
• Piestany: ca. 17:00 Uhr • Piestany: ca.07:35 Uhr
• Dudince: ca. 17:25 Uhr • Dudince: ca. 08:00 Uhr
• Bojnice: ca. 18:05 Uhr • Bojnice: ca. 08:45 Uhr
• Smrdaky: ca. 18:35 Uhr • Smrdaky: ca. 09:00 Uhr
Achtung! Der Veranstalter übernimmt keine Haftung wegen Verspätung
(Stau, Straßenbaustelle, Umleitungen, Straßensperrungen), die bei der Beförderung auftreten können.
Allgemeine Beförderungs- und Gepäckbestimmungen bei Kurreisenin die Slowakei: