Fahrplan nach Polen
Erläuterungen zum Fahrplan und den Preisen!
1. Die Abholung zum genannten Preis erfolgt von den aufgelisteten Abfahrtsorten in einem Umkreis von 30 km ab Stadtzentrum (Google Maps) gerechnet - jeder weitere Kilometer wird mit € 1,- zusätzlich berechnet
2. Der angegebene Preis gilt für alle Orte, die westlich von Kolberg liegen (Swinemünde, Misdroy, Heidebrink, Dievenow, Fischerkaten) sowie Henkenhagen. Für alle Orte, die weiter östlich als Henkenhagen liegen, zahlen Sie folgende Zuschläge (pro Person für Hin- und Rückfahrt):
• Groß Möllen - Mielno: € 20,-
• Neuwasser - Dabki: € 25,-
• Jershöft - Jaroslawiec: € 37,-
| Abfahrtsorte: (Deutschland) | Hinfahrt: (Sonntag) | Fahrzeit: | Ankunft: (Polen*) | Rückfahrt: (Samstag) | Ankunft: (Deutschland) | Preise: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aschaffenburg | 09:00 Uhr | 10 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 19:00 Uhr | 192 € |
| Augsburg | 08:30 Uhr | 10,5 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 19:30 Uhr | 240 € |
| Aachen | 08:30 Uhr | 10,5 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 19:30 Uhr | 192 € |
| Bad Hersfeld | 10:30 Uhr | 8,5 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 17:30 Uhr | 165 € |
| Baden Baden | 07:45 Uhr | 11 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 20:15 Uhr | 192 € |
| Bamberg | 10:30 Uhr | 8,5 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 17:30 Uhr | 165 € |
| Bayreuth | 11:00 Uhr | 8 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 17:00 Uhr | 165 € |
| Berlin | 14:00 Uhr | 4,5 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 13:30 Uhr | 100 € |
| Bielefeld | 10:50 Uhr | 8 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 17:10 Uhr | 149 € |
| Bochum | 09:40 Uhr | 9,5 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 18:30 Uhr | 165 € |
| Bonn | 08:50 Uhr | 10 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 19:10 Uhr | 192 € |
| Braunschweig | 12:20 Uhr | 6,5 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 15:45 Uhr | 149 € |
| Bremen | 11:10 Uhr | 8 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 16:50 Uhr | 165 € |
| Dortmund | 10:00 Uhr | 9 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 18:15 Uhr | 165 € |
| Dresden | 12:40 Uhr | 6,5 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 15:30 Uhr | 125 € |
| Duisburg | 09:30 Uhr | 9,5 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 18:40 Uhr | 192 € |
| Düsseldorf | 09:15 Uhr | 9,5 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 18:45 Uhr | 192 € |
| Eisenach | 11:00 Uhr | 8 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 17:00 Uhr | 149 € |
| Erfurt | 11:20 Uhr | 7,5 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 16:40 Uhr | 139 € |
| Essen | 09:30 Uhr | 9,5 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 18:00 Uhr | 165 € |
| Frankfurt | 09:10 Uhr | 10 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 18:50 Uhr | 192 € |
| Fürth | 10:00 Uhr | 9 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 18:00 Uhr | 165 € |
| Fulda | 10:00 Uhr | 9 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 18:00 Uhr | 165 € |
| Göttingen | 11:20 Uhr | 7,5 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 16:40 Uhr | 149 € |
| Gießen | 09:40 Uhr | 9,5 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 18:20 Uhr | 165 € |
| Hagen | 09:45 Uhr | 9 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 18:15 Uhr | 165 € |
| Halle | 12:40 Uhr | 6,5 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 15:30 Uhr | 125 € |
| Hamburg | 12:10 Uhr | 7 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 15:50 Uhr | 139 € |
| Hannover | 11:45 Uhr | 7 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 16:15 Uhr | 139 € |
| Heilbronn | 08:50 Uhr | 10 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 19:15 Uhr | 192 € |
| Hof | 11:20 Uhr | 7,5 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 16:40 Uhr | 149 € |
| Ingolstadt | 09:30 Uhr | 9,5 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 18:30 Uhr | 192 € |
| Jena | 12:00 Uhr | 7 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 16:10 Uhr | 149 € |
| Kaiserslautern | 08:10 Uhr | 11 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 20:00 Uhr | 239 € |
| Karlsruhe | 08:00 Uhr | 11 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 20:00 Uhr | 239 € |
| Kassel | 10:50 Uhr | 8 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 17:10 Uhr | 149 € |
| Koblenz | 08:30 Uhr | 10,5 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 19:30 Uhr | 192 € |
| Köln | 09:15 Uhr | 10 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 18:50 Uhr | 192 € |
| Limburg | 09:00 Uhr | 10 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 19:00 Uhr | 192 € |
| Leipzig | 12:30 Uhr | 6,5 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 15:30 Uhr | 125 € |
| Ludwigshafen | 08:30 Uhr | 10 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 19:30 Uhr | 239 € |
| Magdeburg | 13:00 Uhr | 6 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 15:00 Uhr | 125 € |
| Mainz | 09:00 Uhr | 10 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 19:10 Uhr | 192 € |
| Mannheim | 08:30 Uhr | 10,5 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 19:30 Uhr | 239 € |
| Minden | 11:00 Uhr | 8 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 17:00 Uhr | 149 € |
| Mönchengladbach | 09:00 Uhr | 10 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 19:10 Uhr | 192 € |
| München | 08:50 Uhr | 10 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 19:10 Uhr | 239 € |
| Münster | 10:00 Uhr | 9 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 18:00 Uhr | 165 € |
| Nürnberg | 10:10 Uhr | 9 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 17:50 Uhr | 169 € |
| Oberhausen | 09:30 Uhr | 9,5 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 009:00-10:00 Uhr | 18:30 Uhr | 192 € |
| Osnabrück | 10:30 Uhr | 8,5 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 17:30 Uhr | 149 € |
| Paderborn | 10:30 Uhr | 8,5 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 17:30 Uhr | 149 € |
| Pforzheim | 08:10 Uhr | 11 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 20:00 Uhr | 239 € |
| Regensburg | 09:45 Uhr | 9,5 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 18:15 Uhr | 239 € |
| Saarbrücken | 07:30 Uhr | 11,5 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 20:30 Uhr | 239 € |
| Schweinfurt | 10:15 Uhr | 9 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 17:50 Uhr | 169 € |
| Siegen | 09:00 Uhr | 10 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 19:00 Uhr | 192 € |
| Stuttgart | 08:30 Uhr | 10,5 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 19:30 Uhr | 239 € |
| Trier | 07:30 Uhr | 12 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 20:45 Uhr | 239 € |
| Ulm | 08:30 Uhr | 10,5 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 19:30 Uhr | 192 € |
| Wiesbaden | 09:00 Uhr | 10 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 19:00 Uhr | 192 € |
| Wuppertal | 09:30 Uhr | 9,5 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 18:30 Uhr | 165 € |
| Würzburg | 09:50 Uhr | 9 Std. | 18:00-19:00 Uhr | 09:00-10:00 Uhr | 18:10 Uhr | 169 € |
* Ankunft in Polen: * Abfahrt in Polen:
• Swinemünde: Ankunft um ca. 18:00 Uhr • Kolberg: Abfahrt um ca. 09:00 Uhr
• Misdroy: Ankunft um ca. 18:30 Uhr • Misdroy: Abfahrt um ca. 09:30 Uhr
• Kolberg: Ankunft um ca. 19:00 Uhr • Swinemünde: Abfahrt um ca. 10:00 Uhr